A Liga dos
Campeões da UEFA ou UEFA Champions League, que até 1992 chamava-se Copa dos Clubes Campeões da Europa, é uma competição de clubes organizada pela UEFA
(União Europeia de Futebol e Associações).
Originalmente
conhecida como Copa dos Clubes Campeões da Europa, ou simplesmente como Taça
Européia, a competição começou em 1955/1956, na forma de eliminatórias, com
dois jogos, onde as equipes jogavam uma partida em casa e outra na casa do
adversário. A equipa que tivesse melhores resultados passava para a próxima
eliminatória.
O formato e o
nome foram mudados em 1992/1993. Com a mudança e evolução radical do sistema ao
longo dos anos, a competição atualmente consiste em três fases de
classificação, um estágio com disputa em grupos (onde os times jogam um contra
o outro, no sistema de “ida-e-volta” e então 4 fases de finais mata-mata. Todas
as fases de classificação e disputas tipo mata-mata consistem de dois jogos,
exceto pela final, que é uma partida simples jogada em um local predeterminado.
A entrada nesta
competição é limitada de acordo com o coeficiente da UEFA dos últimos 5 anos,
sem contar o anterior, sendo que cada confederação tem direito, pelo menos, a
uma vaga na primeira ronda de classificação. Quanto melhor for o coeficiente,
mais vagas abrirão.
.:: Galeria de Campeões ::. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões da UEFA | ||||||||
Season | Local | Campeão | Vice-Campeão | |||||
2015-16 | Milão/ITA | Real Madrid/ESP | 1 x 1 | Atletico Madrid/ESP | ||||
2014-15 | Berlim/ALE | FC Barcelona (ESP) | 3 x 1 | Juventus FC (ITA) | ||||
2013-14 | Lisboa/POR | Real Madrid/ESP | 4 x 1 | Atletico Madrid/ESP | ||||
2012-13 | Londres/ING | Bayern München/ALE | 2 x 1 | Borüsia Dortmund/ALE | ||||
2011-12 | Munique/ALE | Chelsea/ING | 1 x 1 | Bayern München/ALE | ||||
2010-11 | Londres/ING | Barcelona/ESP | 3 x 1 | Manchester United/ING | ||||
2009-10 | Madrid/ESP | Internazionale/ITA | 2 x 0 | Bayern München/ALE | ||||
2008-09 | Roma/ITA | Barcelona/ESP | 2 x 0 | Manchester United/ING | ||||
2007-08 | Moscou/RUS | Manchester United/ING | 1 x 1 | Chelsea/ING | ||||
2006-07 | Atenas/GRE | Milan/ITA | 2 x 1 | Liverpool/ING | ||||
2005-06 | Sant-Dennis/FRA | Barcelona/ESP | 2 x 1 | Arsenal/ING | ||||
2004-05 | Istambul/TUR | Liverpool/ING | 3 x 3 | Milan/ITA | ||||
2003-04 | Gelsenkirchen/ALE | Porto/POR | 3 x 0 | AS Monaco/FRA | ||||
2002-03 | Manchester/ING | AC Milan/ITA | 0 x 0 | Juventus/ITA | ||||
2001-02 | Glasgow/ESC | Real Madrid/ESP | 2 x 1 | Bayer Leverkusen/ALE | ||||
2000-01 | Milão/ITA | Bayern München/ALE | 1 x 1 | Valencia/ESP | ||||
1999-00 | Saint-Dennis/FRA | Real Madrid/ESP | 3 x 0 | Valencia/ESP | ||||
1998-99 | Barcelona/ESP | Manchester United/ING | 2 x 1 | Bayern München/ALE | ||||
1997-98 | Amsterdam/HOL | Real Madrid/ESP | 1 x 0 | Juventus/ITA | ||||
1996-97 | Munique/ALE | Borussia Dortmund/ALE | 3 x 1 | Juventus/ITA | ||||
1995-96 | Roma/ITA | Juventus/ITA | 1 x 1 | Ajax Amsterdam/HOL | ||||
1994-95 | Viena/AUT | Ajax Amsterdam/HOL | 1 x 0 | AC Milan/ITA | ||||
1993-94 | Atenas/GRE | AC Milan/ITA | 4 x 0 | Barcelona/ESP | ||||
1992-93 | Munique/ALE | Olymp. Marselha/FRA | 1 x 0 | AC Milan/ITA | ||||
Copa dos Clubes Campeões da Europa | ||||||||
Season | Sede da Final | Campeão | Vice-Campeão | |||||
1991-92 | Londres/ING | Barcelona/ESP | 1 x 0 | Sampdoria/ITA | ||||
1990-91 | Bari/ITA | Estrela Vermelha/IUG | 0 x 0 | Olymp. Marselha/FRA | ||||
1989-90 | Viena/AUT | AC Milan/ITA | 1 x 0 | SL Benfica/POR | ||||
1988-89 | Barcelona/ESP | AC Milan/ITA | 4 x 0 | Steaua Bucaresti/ROM | ||||
1987-88 | Stuttgart/ALE | PSV Eindhoven/HOL | 0 x 0 | SL Benfica/POR | ||||
1986-87 | Viena/AUT | FC Porto/POR | 2 x 1 | Bayern München/ALE | ||||
1985-86 | Sevilla/ESP | Steaua Bucaresti/ROM | 0 x 0 | Barcelona/ESP | ||||
1984-85 | Bruxelas/BEL | Juventus/ITA | 1 x 0 | Liverpool/ING | ||||
1983-84 | Roma/ITA | Liverpool/ING | 1 x 1 | AS Roma/ITA | ||||
1982-83 | Atenas/GRE | Hamburgo/ALE | 1 x 0 | Juventus/ITA | ||||
1981-82 | Roterdam/HOL | Aston Villa/ING | 1 x 0 | Bayern Munchen/ALE | ||||
1980-81 | Paris/FRA | Liverpool/ING | 1 x 0 | Real Madrid/ESP | ||||
1979-80 | Madrid/ESP | Nottingham Forest/ING | 1 x 0 | Hamburgo/ALE | ||||
1978-79 | Munique/ALE | Nottingham Forest/ING | 1 x 0 | Malmöe/SUE | ||||
1977-78 | LondresING | Liverpool/ING | 1 x 0 | Brugge/BEL | ||||
1976-77 | Roma/ITA | Liverpool/ING | 3 x 1 | Borussia M’Bach/ALE | ||||
1975-76 | Glasgow/ESC | Bayern Munchen/ALE | 1 x 0 | Saint-Etienne/FRA | ||||
1974-75 | Paris/FRA | Bayern Munchen/ALE | 2 x 0 | Leeds United/ING | ||||
1973-74 | Bruxelas/BEL | Bayern Munchen/ALE | 1 x 1 | Atl. Madrid/ESP | ||||
1972-73 | Belgrado/IUG | Ajax Amsterdam/HOL | 1 x 0 | Juventus/ITA | ||||
1971-72 | Roterdam/HOL | Ajax Amsterdam/HOL | 2 x 0 | Internazionale/ITA | ||||
1970-71 | Londres/ING | Ajax Amsterdam/HOL | 2 x 0 | Panathinaikos/GRE | ||||
1969-70 | Milão/ITA | Feyenoord/HOL | 2 x 1 | Celtic/ESC | ||||
1968-69 | Madrid/ESP | AC Milan/ITA | 4 x 1 | Ajax Amsterdam/HOL | ||||
1967-68 | Londres/ING | Manchester United/ING | 4 x 1 | SL Benfica/POR | ||||
1966-67 | Lisboa/POR | Celtic/ESC | 2 x 1 | Internazionale/ITA | ||||
1965-66 | Bruxelas/BEL | Real Madrid/ESP | 2 x 1 | Partizan Belgrado/IUG | ||||
1964-65 | Milão/ITA | Internazionale/ITA | 1 x 0 | SL Benfica/POR | ||||
1963-64 | Viena/AUT | Internazionale/ITA | 3 x 0 | Real Madrid/ESP | ||||
1962-63 | Londres/ING | AC Milan/ITA | 2 x 1 | SL Benfica/POR | ||||
1961-62 | Amsterdam/HOL | SL Benfica/POR | 5 x 3 | Real Madrid/ESP | ||||
1960-61 | Berna/SUI | SL Benfica/POR | 3 x 2 | Barcelona/ESP | ||||
1959-60 | Glasgow/ESC | Real Madrid/ESP | 7 x 3 | Eintrach Franlfurt/ALE | ||||
1958-59 | Stuttgart/ALE | Real Madrid/ESP | 2 x 0 | Stade Reimes/FRA | ||||
1957-58 | Bruxelas/BEL | Real Madrid/ESP | 3 x 2 | AC Milan/ITA | ||||
1956-57 | Madrid/ESP | Real Madrid/ESP | 2 x 0 | AC Fiorentina/ITA | ||||
1955-56 | Paris/FRA | Real Madrid/ESP | 4 x 3 | Stade Reimes/FRA | ||||
# De 1956 à 1991 a competição chamou-se Copa dos Campeões da Europa. # De 1992 até hoje a competição leva o nome de Liga dos Campeões da Europa. # Na temporada de 1992/93 O Olympique de Marseille sagrou-se campeão e no ano seguinte foi impedido de participar da competição devido a corrupção na Liga Francesa, mas seu título foi mantido. # Na temporada de 1984/85 no jogo entre Juventus x Liverpool, houve a Tragédia de Heysel, que ocorreu no final do jogo. Consequentemente, nos cinco anos seguintes, todos os clubes ingleses foram banidos das competições europeias e o Liverpool levou 6 anos de punição. # O Estrela Vermelha é também chamado de: Red Star ou Crvena Zvezda. # Nas temporadas: 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1990/91, 1995/96, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2007/08 e 2011/12 o título foi decidido nas cobranças de penalidades. # Na temporda 73/74 o titulo foi decidido em Jogo Extra entre Bayern Munchen e Atletico de Madrid. No 1º jogo terminou em 1-1; no 2º o Bayern venceu por 4-0. Pindare News / ESPORTE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário